|
|
|
| 商务指数 | 公司/主营产品、服务 | 工商注册时间(年) | 注册资本(元) | 留言 |
101 | | 2003 | 人民币100万 | 留言 |
88 | | 2004 | 人民币30万 | 留言 |
84 | | 1997 | 人民币110万 | 留言 |
60 | | 2003 | 人民币100万 | 留言 |
60 | | 1999 | 人民币100万 | 留言 |
60 | | 2004 | 人民币100万 | 留言 |
60 | | 2005 | 无需验资 | 留言 |
49 | 深圳市兴科达数码科技有限公司 (生产型,贸易型) 主营:mp3;mp4;U盘;摄像头;数码相机;mp3player;mp4player;hddmp3;memorycard;cardreader;pmp;digitalcamera;Bluetooth;FMTransmitter;usbFlashDisk;RecordingPen;数码望远镜;pccamera;读卡器;录音笔 该公司所有供应信息 | | [广东深圳市] |
| 2004 | 人民币50万 | 留言 |
47 | | 2005 | 人民币50万 | 留言 |
47 | 深圳市东道主科技发展有限公司 (生产型,贸易型) 主营:数码相机;摄像头;数字MP3播放器;U盘;数码摄象机;数码录音笔;USBFlashDisk;MP4;电子产品;MP3;个人移动影院;对讲机;电话机;车载DVD;LCD;手表;PMP;PSP;手机;DVB-T 该公司所有供应信息 | | [广东深圳市] |
| 2003 | 人民币50万 | 留言 |
43 | | 2004 | 人民币10万 | 留言 |
42 | | 2005 | 无需验资 | 留言 |
42 | | 2006 | 人民币50万 | 留言 |
41 | | 2000 | 人民币300万 | 留言 |
41 | | 2005 | 人民币50万 | 留言 |
41 | | 2004 | 人民币50万 | 留言 |
41 | | 2001 | 人民币100万 | 留言 |
40 | | 2004 | 人民币50万 | 留言 |
40 | | 2001 | 人民币50万 | 留言 |
40 | | 2006 | 人民币10万 | 留言 |
|
| |
相关分类 |
|
|