|
|
|
| 商务指数 | 公司/主营产品、服务 | 工商注册时间(年) | 注册资本(元) | 留言 |
82 | 上海盛明纸业有限公司 (生产型) 主营:高档全灰板纸;网纹封面纸板;仿荷兰纸板;双灰纸板;单面复合灰底白板;双面复合灰底白板;高强封面纸板;单灰纸板;灰底白板;白底白板;白卡纸;箱板纸;书写纸;特级双灰纸板;新灰板纸;高级灰板纸;单面复合牛皮纸板;特级灰板纸;单灰纸板;家纺专用灰板 该公司所有供应信息 | | [上海市] |
| 2000 | 人民币50万 | 留言 |
80 | | 2005 | 人民币1500万 | 留言 |
60 | 嘉兴市福光复兴纸业有限公司 (贸易型) 主营:山东博汇白卡纸;天听灰板纸;17克考贝纸;长宁牛皮纸;环牌白卡纸;浙江三星板纸;30克4色打字纸;林源优质双胶;山东太阳白卡.铜版纸;富阳通达.正大板纸;30-40櫷有光纸;70-90轻涂纸;金东铜版纸;富阳太阳.佳明板纸;50-70克书写纸;55-80克招帖纸;晨鸣铜版.双胶纸;双灰板纸1.-3.;60-150 该公司所有供应信息 | | [嘉兴嘉兴市] |
| 2000 | 人民币300万 | 留言 |
60 | | 2000 | 人民币3280万 | 留言 |
60 | | 1998 | 人民币5000万 | 留言 |
60 | | 2006 | 人民币300万 | 留言 |
44 | | 2004 | 人民币50万 | 留言 |
41 | | 1996 | 美元24万 | 留言 |
41 | | 1987 | 人民币263万 | 留言 |
40 | | 2001 | 人民币1600万 | 留言 |
40 | | 2000 | 人民币50万 | 留言 |
40 | 江门龙达贸易发展有限公司 (贸易型) 主营:70克卷筒铜版纸;70-157克铜版纸;美国&;ldquo;石头牌&;rdquo;长纤维木浆;55克-80克(卷筒)书写纸;230克美国单涂白卡纸;卷筒双胶纸 该公司所有供应信息 | | [江门江门市] |
| 1998 | 人民币150万 | 留言 |
40 | | 2001 | 无需验资 | 留言 |
40 | | 2005 | 人民币266万 | 留言 |
40 | | 2006 | 人民币10万 | 留言 |
40 | | 2005 | 人民币1000万 | 留言 |
40 | | 1996 | 人民币50万 | 留言 |
28 | | 2006 | 人民币50万 | 留言 |
25 | | 2002 | 无需验资 | 留言 |
|
| |
相关分类 |
|
|