|
|
|
| 商务指数 | 公司/主营产品、服务 | 工商注册时间(年) | 注册资本(元) | 留言 |
106 | | 2004 | 人民币50万 | 留言 |
101 | | 1995 | 人民币100万 | 留言 |
100 | | 2002 | 人民币200万 | 留言 |
88 | | 2004 | 人民币30万 | 留言 |
81 | | 2000 | 人民币55万 | 留言 |
81 | | 2002 | 人民币50万 | 留言 |
80 | | 2003 | 无需验资 | 留言 |
80 | 潍坊华鹏电器有限公司 (生产型) 主营:散热器;电子散热器;电子冲压件;家用电器;散热器;插翅散热器;铝合金散热器;板材散热器;铜材散热器;电子散热器;电子散热器;电子散热器;散热器;电子散热器;散热器;电子散热器;散热器;散热器;电子散热器;散热器 该公司所有供应信息 | | [潍坊昌乐县] |
| 2001 | 人民币80万 | 留言 |
80 | | 2001 | 人民币50万 | 留言 |
80 | | 1997 | 人民币1008万 | 留言 |
72 | | 2003 | 人民币100万 | 留言 |
64 | 广州市裕望电子科技有限公司 (生产型,贸易型) 主营:电脑硬件;数码产品;光存储.;其它;CRT显示器;移动存储;CD-ROM;家用DVD;LCD显示器;MP3;CD-RW;液晶屏;LCD电视;数码相机;DVD-ROM;包装纸;机箱套装系列;数字电视机顶盒;DVD-RW;铜版纸 该公司所有供应信息 | | [广州广州市] |
| 2004 | 人民币100万 | 留言 |
63 | | 2005 | 人民币50万 | 留言 |
62 | 大连赛达科技有限公司 (贸易型) 主营:韩国U2O存储设备;DELL系列产品;IBM笔记本电脑;金管家留学移民管理软件;GOLDPCMCIA笔记本指纹识别卡;NFA车载电源;3M擦拭布 该公司所有供应信息 | | [北京市] |
| 2001 | 人民币50万 | 留言 |
62 | 广州互太扫描系统有限公司 (贸易型) 主营:TEC条码打印机;HHP便携式数据采集终瑞;HHP条形码检测仪;PSC数据采集终瑞;PSC商业用条形码扫描器;电子计算机软件设计及技术开发、销售;与条码相关的硬件和软件;条形码 该公司所有供应信息 | | [广州广州市] |
| 2003 | 人民币50万 | 留言 |
62 | | 2002 | 人民币50万 | 留言 |
61 | | 2004 | 人民币50万 | 留言 |
61 | | 2004 | 人民币100万 | 留言 |
61 | | 2004 | 人民币50万 | 留言 |
|
| |
相关分类 |
|
|