|
|
|
| 商务指数 | 公司/主营产品、服务 | 工商注册时间(年) | 注册资本(元) | 留言 |
108 | | 2004 | 人民币50万 | 留言 |
105 | | 2005 | 人民币100万 | 留言 |
101 | | 1999 | 无需验资 | 留言 |
100 | | 2002 | 人民币100万 | 留言 |
88 | | 2004 | 无需验资 | 留言 |
86 | | 2005 | 无需验资 | 留言 |
86 | | 1999 | 无需验资 | 留言 |
85 | | 2003 | 无需验资 | 留言 |
85 | | 1998 | 港币20648万 | 留言 |
82 | | 2003 | 人民币1000万 | 留言 |
82 | | 1992 | 港币400万 | 留言 |
81 | | 2003 | 人民币50万 | 留言 |
81 | | 2001 | 人民币50万 | 留言 |
81 | | 2002 | 无需验资 | 留言 |
80 | | 2003 | 人民币100万 | 留言 |
80 | | 1997 | 人民币50万 | 留言 |
80 | | 2005 | 人民币50万 | 留言 |
70 | | 2003 | 美元810万 | 留言 |
68 | | 2000 | 人民币50万 | 留言 |
67 | 上海翔龙文具用品有限公司 (生产型,贸易型) 主营:钢笔;圆珠笔;毛笔;文房四宝;签字笔;金属笔;宝珠笔;广告笔;电子产品;礼品;塑料笔;魔术计算器;墨\砚;油画笔;尼绒板刷;猪鬃板刷;国际名牌笔;木制笔;电子激光笔;笔记本 该公司所有供应信息 | | [广州广州市] |
| 2006 | 人民币50万 | 留言 |
|
| |
相关分类 |
|
|